新潟県佐渡地域振興局発行「佐渡空港の概要」より抜粋
| 年 次 | 期 間 | 機 種 | 航空路 | 利用客(人) |
|---|---|---|---|---|
| 昭和34年 | 8月~12月 | ビーチクラフト機(8人乗) | 新潟~佐渡 | 4,619 |
| 昭和35年 | 4月~9月 | パイパー機(8人乗) | 新潟~佐渡 | 4,301 |
| 昭和36年 | 6月~11月 | ヘロン機(17人乗) | 新潟~佐渡 | 11,778 |
| 昭和37年 | 6月~10月 | コンベァー240(40人乗) | 東京~佐渡 | 1,767 |
| 昭和38年 | 4月~11月 | ヘロン機(17人乗) | 新潟~佐渡 | 18,693 |
| 4月~10月 | コンベァー240(40人乗) | 東京~佐渡 | 3,702 | |
| 昭和39年 | 5月~11月 | ヘロン機(17人乗) | 新潟~佐渡 | 8,916 |
| 昭和40年 | 4月~9月 | ヘロン機(17人乗) | 新潟~佐渡 | 14,436 |
| 昭和41年 | 休止 | |||
| 昭和42年 | 休止 | |||
| 昭和43年 | 4月~11月 | セスナ402機(8人乗) | 新潟~佐渡 | 10,161 |
| 昭和44年 | 3月~12月 | セスナ402機(8人乗) | 新潟~佐渡 | 11,035 |
| 昭和45年 | 4月~12月 | セスナ402機(8人乗) | 新潟~佐渡 | 15,173 |
| 昭和46年 | 4月~12月 | セスナ402機(8人乗) | 新潟~佐渡 | 18,234 |
| 8月~10月 | アイランダー機(8人乗) | 新潟~佐渡 | ||
| 昭和47年 | 4月~12月 | セスナ402機(8人乗) | 新潟~佐渡 | 18,834 |
| アイランダー機(8人乗) | 新潟~佐渡 | |||
| 昭和48年 | 4月~12月 | セスナ402機(8人乗) | 新潟~佐渡 | 11,108 |
| 8月~11月 | アイランダー機(8人乗) | 新潟~佐渡 | ||
| 昭和49年 | 4月15日~7月5日 | セスナ402機(8人乗) | 新潟~佐渡 | 3,758 |
| アイランダー機(8人乗) | 新潟~佐渡 | |||
| 8月10日~昭和50年1月5日 | ツインオッター機(19人乗) | 新潟~佐渡 | 12,695 | |
| 昭和50年 | 4月~昭和51年1月5日 | ツインオッター機(19人乗) | 新潟~佐渡 | 31,682 |
| 昭和51年 | 5月15日~12月31日 | ツインオッター機(19人乗) | 新潟~佐渡 | 25,909 |
| 昭和52年 | 1月1日~12月31日 | ツインオッター機(19人乗) | 新潟~佐渡 | 30,636 |
| 昭和53年 | 1月1日~12月31日 | ツインオッター機(19人乗) | 新潟~佐渡 | 35,337 |
| 昭和54年 | 1月1日~12月31日 | ツインオッター機(19人乗) | 新潟~佐渡 | 31,810 |
| 昭和55年 | 1月1日~9月30日 | ツインオッター機(19人乗) | 新潟~佐渡 | 18,940 |
| 10月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 3,300 | |
| 昭和56年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 15,135 |
| 昭和57年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 13,661 |
| 昭和58年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 11,631 |
| 昭和59年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 8,863 |
| 昭和60年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 8,456 |
| 昭和61年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 7,788 |
| 昭和62年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 7,676 |
| 昭和63年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 6,546 |
| 平成元年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 7,160 |
| 平成2年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 8,145 |
| 平成3年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 7,658 |
| 平成4年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 10,096 |
| 平成5年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 9,116 |
| 平成6年 | 1月1日~3月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 1,471 |
| 平成7年 | 休止 | |||
| 平成8年 | 4月27日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 5,488 |
| 平成9年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 8,425 |
| 平成10年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 7,186 |
| 平成11年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 7,619 |
| 平成12年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 8,316 |
| 平成13年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 7,980 |
| 平成14年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 9,602 |
| 平成15年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 10,976 |
| 平成16年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 11,027 |
| 平成17年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 9,948 |
| 平成18年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 10,110 |
| 平成19年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 12,967 |
| 平成20年 | 1月1日~9月30日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 5,158 |
| 平成21年 | 休止 | |||
| 平成22年 | 休止 | |||
| 平成23年 | 7月29日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 3,506 |
| 平成24年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 4,887 |
| 平成25年 | 1月1日~12月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 710 |
| 平成26年 | 1月1日~3月31日 | アイランダー機(9人乗) | 新潟~佐渡 | 0 |
| 平成27年 | 休止 | |||
| 合計 | 594,131 | |||
